| | Piedāvājums / Tarifs |
Pieslēgums ar optisko kabeli
| |
Pieslēgums ar 5. kategorijas kabeli
| |
Bezvadu pieslēgums (Radiolinks)
|
 | Maksimālais ātrums - Latvija | 100 Mbit/sek | | 100 Mbit/sek | | 8 Mbit/sek |
| | Maksimālais lejupielādes (download) ātrums - Latvija | 100 Mbit/sek | | 100 Mbit/sek | | 8 Mbit/sek |
| | Maksimālais augšupielādes (upload) ātrums - Latvija | 100 Mbit/sek | | 100 Mbit/sek | | 1 Mbit/sek |
 | Maksimālais ātrums - ārzemes | 100 Mbit/sek | | 100 Mbit/sek | | 8 Mbit/sek |
| | Maksimālais lejupielādes (download) ātrums - ārzemes | 100 Mbit/sek | | 100 Mbit/sek | | 8 Mbit/sek |
| | Maksimālais augšupielādes (upload) ātrums - ārzemes | 15 Mbit/sek | | 15 Mbit/sek | | 1 Mbit/sek |
| | Minimālais garantētais ātrums līdz Latvijas Interneta trafika apmaiņas punktam | 20 Mbit/sek | | 20 Mbit/sek | | 1 Mbit/sek |
| | IP adrese | 1 reālā IP adrese | | 1 reālā IP adrese | | 1 reālā IP adrese |
|
Telefonija
 |
Ls 0.99 |
| Ls 0.99 |
| Ls 0.99 |
| Pieslēgums |
Ls 61.00 | | Ls 36.60 | | Ls 300.00 |
|
|
| Abonēšanas maksa mēnesī |
Ls 10.90 | | Ls 10.90 | | Ls 17.08 |
| |
| Pasūtīt | | Pasūtīt | | Pasūtīt |